Фото будет загружено позже
Модификации
| Название | Управление | Цвет | Угол | Цветовая температура | Световой поток | Защита | CRI | Мощность | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21005-3K-BL PIPE ПОДВЕСНОЙ 48 В, 10Вт, 1000ЛМ 3000К, CRI 90, угол 15°- 36° Черный RAL 9016 недиммируемый | NO DIM | Черный | 15-36° | 3000 К | 1000 LM | IP20 | 90 | 10 Вт | 8 193 ₽ |
| 21005-4K-BL PIPE ПОДВЕСНОЙ 48 В, 10Вт, 1000ЛМ 4000К, CRI 90, угол 15°- 36° Черный RAL 9016 недиммируемый | NO DIM | Черный | 15-36° | 4000 К | 1000 LM | IP20 | 90 | 10 Вт | 8 193 ₽ |
| 21005-3K-BL PIPE ПОДВЕСНОЙ 48 В, 10Вт, 1000ЛМ 4000К, CRI 90, угол 15°- 36° Черный RAL 9016 диммириуемый 1-10 | 1-10V | Черный | 15-36° | 4000 К | 1000 LM | IP20 | 90 | 10 Вт | 10 508 ₽ |
| 21005-4K-BL PIPE ПОДВЕСНОЙ 48 В, 10Вт, 1000ЛМ 4000К, CRI 90, угол 15°- 36° Черный RAL 9016 диммириуемый 1-10 | 1-10V | Черный | 15-36° | 4000 К | 1000 LM | IP20 | 90 | 10 Вт | 10 508 ₽ |
| 21005-4K-BL PIPE ПОДВЕСНОЙ 48 В, 10Вт, 1000ЛМ 4000К, CRI 90, угол 15°- 36° Черный RAL 9016 дим DALI | DALI | Черный | 15-36° | 4000 К | 1000 LM | IP20 | 90 | 10 Вт | 11 443 ₽ |
| 21005-3K-BL PIPE ПОДВЕСНОЙ 48 В, 10Вт, 1000ЛМ 4000К, CRI 90, угол 15°- 36° Черный RAL 9016 дим DALI | DALI | Черный | 15-36° | 4000 К | 1000 LM | IP20 | 90 | 10 Вт | 11 443 ₽ |
