Модификации
| Название | Управление | Цвет | Угол | Цветовая температура | Световой поток | Защита | CRI | Мощность | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рамка 35 мм Коричневая латунь | - | Коричневая латунь | - | - | - | IP20 | - | - | 1 280 ₽ |
| Рамка 35 мм Матовое золото | - | Матовое золото | - | - | - | IP20 | - | - | 1 280 ₽ |
| Рамка 35 мм Матовый никель | - | Матовый никель | - | - | - | IP20 | - | - | 1 410 ₽ |
| Рамка 35 мм Титан | - | Титан | - | - | - | IP20 | - | - | 1 410 ₽ |
| Рамка 45 мм Коричневая латунь | - | Коричневая латунь | - | - | - | IP20 | - | - | 1 530 ₽ |
| Рамка 45 мм Матовое золото | - | Матовое золото | - | - | - | IP20 | - | - | 1 530 ₽ |
| Рамка 45 мм Матовый никель | - | Матовый никель | - | - | - | IP20 | - | - | 1 730 ₽ |
| Рамка 45 мм Титан | - | Титан | - | - | - | IP20 | - | - | 1 730 ₽ |
| Рамка 55 мм Коричневая латунь | - | Коричневая латунь | - | - | - | IP20 | - | - | 1 920 ₽ |
| Рамка 55 мм Матовое золото | - | Матовое золото | - | - | - | IP20 | - | - | 1 920 ₽ |
| Рамка 55 мм Матовый никель | - | Матовый никель | - | - | - | IP20 | - | - | 2 170 ₽ |
| Рамка 55 мм Титан | - | Титан | - | - | - | IP20 | - | - | 2 170 ₽ |
